郑州豫之旅海外易之行 TEL:0371-69138060、69138061 FAX:60535335 QQ:55884668 返回网站首页 |
|||||||||
| 香港酒店12月主推 | |||||||||
| 地区 | 酒店名称 | 星级 | |||||||
| 铜罗湾 | 柏宁酒店Park Lane Hotel | 5星 | |||||||
| 旺角 | 美的假日宾馆 | 2星 | |||||||
| 佐敦 | 君龙酒店* | 2星 | |||||||
| 旺角 | 叁拾六酒店(36HOTEL) | 3星 | |||||||
| 旺角 | 旺角维景 | 3星 | |||||||
| 旺角 | 九龙维景 | 4星 | |||||||
| 旺角 | 帝京酒店 | 4星 | |||||||
| 佐敦 | 逸东 EATON | 4星 | |||||||
| 佐敦 | 新圣地亚哥 | 4星 | |||||||
| 尖中 | 华美达九龙 | 3星 | |||||||
| 尖中 | 龙堡国际 | 3星 | |||||||
| 尖中 | 美丽华 | 4星 | |||||||
| 尖西 | 皇家太平洋 | 3星 | |||||||
| 尖西 | 马可孛罗香港 | 5星 | |||||||
| 尖东 | 九龙富豪 | 4星 | |||||||
| 大屿山 | 迪士尼好莱坞酒店 | 4星 | |||||||
| 湾仔 | 王子酒店 | 3星 | |||||||
| 湾仔 | 港岛皇悦 | 3星 | |||||||
| 湾仔 | 丽都酒店 | 4星 | |||||||
| 机场 | 机场富豪 | 5 | |||||||
| 铜罗湾 | 富豪香港 | 5 | |||||||
| 铜罗湾 | 珀丽Rosedale on the Park | 4星 | |||||||
| 地区 | 酒店名称 | 星级 | 地址 | 电话 |
| 佐墩 | 新圣地亚哥New Sandiego | 4 | 九龙佐敦志和街1-5号 | 27104888 |
| 佐敦 | 逸东 EATON★ | 4 | 尖沙咀弥敦道380号 | 27821818 |
| 佐墩 | 弥敦NATHAN | 3 | 弥敦道378号 | 23885141 |
| 佐敦 | 新乐酒店SHAMRCOK★ | 3 | 九龙弥敦道223号 | 27352271 |
| 佐敦 | 恒丰PRUDENTIAL | 4 | 尖沙咀弥敦道222号 | 23118222 |
| 佐敦 | 君龙酒店 | 2 | 佐敦庙街237号数码广场楼上 | 23140110 |
| 佐敦 | 朗逸酒店DORSETT GARDEN | 3 | 油麻地南京街30号 | 27831313 |
| 佐敦 | 万年青THE EVERGREEN | 2 | 油麻地奥松街42-52号 | 27804222 |
| 油麻地 | 帝豪海景DORSETT SEAVIEW★ | 3 | 油麻地上海街268号 | 27820882 |
| 油麻地 | 伟晴轩 WEST | 3 | 油麻地伟晴街39号 | 27707718 |
| 旺角 | 柏颜露斯宾馆ANNE BLACK | 3 | 九龙何文田文福道5号 | 27139211 |
| 旺角 | 九龙维景Metropark Hotel Kln★ | 4 | 油麻地窝打老道75号 | 27611711 |
| 旺角 | 帝京 ROYAL PLAZA★ | 5 | 旺角太子道西193号(旺角火车站) | 29288822 |
| 旺角 | 仕德福 STANFORD | 3 | 旺角鼓油街118号 | 27811881 |
| 旺角 | 旺角维景Metropark Hotel, Mongkok | 3 | 旺角荔枝角道22号 | 23976683 |
| 旺角 | 美的假日 | 2 | 旺角弥敦道737号 | 29888169 |
| 旺角 | 叁十六酒店HOTEL36 | 3 | 旺角界限街36号(太子站) | 36287000 |
| 旺角 | 九龙丽东NEWTON KOWLOON | 3 | 旺角界限街58-65号(太子站) | 27872338 |
| 沙田 | 沙田帝都ROYAL PARK ★ | 4 | 沙田白鹤丁街8号 | 26012111 |
| 沙田 | 沙田丽豪REGAL RIVERSIDE★ | 4 | 沙田大涌桥路34-36号 | 26497878 |
| 元朗 | 嘉湖海逸Harbour Plaza Resort City | 3 | 屯门新界天水围天恩路18号 | 21806688 |
| 荃湾 | 九龙悦来 PANDA★ | 3 | 九龙荃湾荃华街3号 | 24091111 |
| 荃湾 | 远东帝濠酒店Dorsett Far East Hotel★ | 3 | 九龙荃湾青山道135-143号 | 24069090 |
| 荃湾 | 如心海景L'hotel Nina | 5 | 荃湾杨屋道8号 | 22802898 |
| 尖中 | 山景仕德福STANFORD HILLVIEW | 4 | 尖沙咀天文台道13-17号 | 27227822 |
| 尖中 | 洲际INTER-CONTINENTAL HK | 5 | 尖沙咀梳士巴利道22号 | 27211211 |
| 尖中 | 半岛PENINSULA | 5 | 九龙梳士巴利道 | 29202888 |
| 尖中 | 九龙万丽 RENAISSANCE KLN | 4 | 尖沙咀梳士巴利道22号 | 23694111 |
| 尖中 | 美丽华MIRAMAR★ | 4 | 尖沙咀弥敦道118-130号 | 23681111 |
| 尖中 | 金域假日HOLIDAY INN GOLDEN MILE(S/T) | 4 | 尖沙咀弥敦道50号 | 23693111 |
| 尖中 | 喜来登SHERATON★ | 5 | 尖沙咀弥敦道20号 | 23691111 |
| 尖中 | 帝国IMPERIAL★ | 3 | 尖沙咀弥敦道30-40号 | 23662201 |
| 尖中 | 九龙KOWLOON | 4 | 尖沙咀弥敦道19-21号 | 23698698 |
| 尖中 | 粤海GUANGDONG | 3 | 尖沙咀宝勒巷18号 | 27393311 |
| 尖中 | 龙堡国际BP INTERNATIONAL★ | 3 | 尖沙咀柯士甸道8号 | 23761111 |
| 尖中 | 九龙皇悦EMPIRE HOTEL KOWLOON | 3 | 尖沙咀金巴利道62号 | 26853000 |
| 尖中 | 棉登MINDEN | 3 | 尖沙咀棉登径7号 | 27397777 |
| 尖中 | 华美达九龙RAMADA★ | 3 | 尖沙咀漆咸道南73-75号 | 23111100 |
| 尖中 | 百乐PARK★ | 3 | 尖沙咀漆咸道南61号 | 27312100 |
| 尖西 | 朗廷The Langham★ | 5 | 尖沙咀北京道8号 | 23751133 |
| 尖西 | 香港Marco Poli HK★ | 5 | 尖沙咀广东道3号海港城 | 21130088 |
| 尖西 | 太子Marco Polo Prince★ | 4 | 尖沙咀海港城 | 21131888 |
| 尖西 | 港威Marco Polo Gateway★ | 4 | 尖沙咀海港城 | 21130888 |
| 尖西 | 皇家太平洋ROYAL PACIFIC TOWER★ | 4 | 尖沙咀广东道34号 | 27361188 |
| 尖西 | 皇家太平洋ROYAL PACIFIC HOTEL★ | 3 | 尖沙咀广东道33号 | 27361188 |
| 尖东 | 九龙富豪REGAL KOWLOON★ | 4 | 九龙蓦地道71号 | 27221818 |
| 尖东 | 海景嘉福GRAND STANDFORD H/V★ | 5 | 九龙蓦地道70号 | 27215161 |
| 尖东 | 帝苑ROYAL GARDEN | 5 | 九龙蓦地道69号 | 27332836 |
| 尖东 | 九龙香格里拉 KIN SHANGRI-LA | 5 | 九龙蓦地道64号 | 27212111 |
| 九龙城 | 富豪东方Regal Orient★ | 3 | 启德机场(旧机场) | 27180333 |
| 九龙城 | 诺富特东荟城酒店Novotel Citygate | 4 | 东涌文东路51号 | 36628800 |
| 机场 | 机场富豪REGAL AIRPORT★ | 5 | 赤立角畅达道9号 | 22868888 |
| 新界 | 青衣华逸酒店RAMBLER GARDEN★ | 3 | 新界青衣路1号 | 21299988 |
| 新界 | 青衣盛逸酒店Mexan Harbour | 3 | 新界青衣路1号 | 21297888 |
| 红勘 | 都会海逸 HARBOUR PLAZA★ | 4 | 红堪都会道20号 | 31606888 |
| 红勘 | 海逸 HARBOUR PLAZA★ | 5 | 红堪德丰街20号 | 26213188 |
| 大屿山 | 迪士尼好莱坞酒店 ★ | 迪士尼乐园附近 | 35105000 | |
| 大屿山 | 迪士尼乐园酒店★ | 迪士尼乐园附近 | 35106000 | |
| 港岛区 | ||||
| 中环半山 | 花园国际Garden View Intl Hse(std/sup)★ | 3 | 港岛中区,麦当奴道1号 | 28773737 |
| 中环 | 文华东方MANDARIN ORIENTAL | 5 | 干若道5号 | 25220111 |
| 中环 | 丽嘉RITZ CARLTON | 5 | 干若道3号 | 28776666 |
| 中环 | 丽柏酒店Central Park Hotel★ | 4 | 中环荷李活道263号 | 28508899 |
| 中环 | 兰桂坊酒店Lan Kwai Fong Hotel★ | 4 | 中环九如坊3号 | 23116280 |
| 西环 | 中远Cosco hotel | 3 | 香港坚尼地城海傍路20-21号 | 28162878 |
| 西环 | 世纪海景Novotel Century H/V | 3 | 西湾皇后大道西108号 | 29741234 |
| 西环 | 港岛华美达RAMADA HK★ | 3 | 西环德辅道西308号 | 34103333 |
| 湾仔 | 君悦GRAND HYATT★ | 5 | 港湾道1号 | 25881234 |
| 湾仔 | 湾景国际HARBOUR VIEW INT★ | 3 | 港湾道4号 | 28020111 |
| 湾仔 | 王子酒店KING’S HOTEL★ | 3 | 谢斐道300号 | 31882277 |
| 湾仔 | 利景CHARTER HOUSE(S/T)★ | 3 | 湾仔湾仔道209-219号 | 28335566 |
| 湾仔 | 南洋SOUTH PACIFIC | 4 | 湾仔摩理臣道23号 | 25723838 |
| 湾仔 | 华登Walden Hotel | 3 | 湾仔轩尼诗道353号 | 28666688 |
| 湾仔 | 湾仔维景Metropark Wan Chai | 3 | 湾仔轩尼诗道41-49号 | 28611166 |
| 湾仔 | 港岛皇悦EMPIRE★ | 3 | 湾仔轩尼诗道33号 | 28669111 |
| 湾仔 | 卫兰轩WESLEY★ | 3 | 湾仔轩尼诗道22号 | 28666688 |
| 湾仔 | 华美Wharney★ | 3 | 洛克道57-73号 | 28611000 |
| 湾仔 | 丽都酒店COSMOPOLITAN HOTEL★ | 3 | 湾仔皇后大道东387号 | 35521111 |
| 湾仔 | 六国LUK KWOK(S/T) | 4 | 湾仔告士打道72号 | 28662166 |
| 铜罗湾 | 柏宁 PARKLANE★ | 5 | 铜罗湾告示打道17号 | 22938888 |
| 铜罗湾 | 怡东EXCELSIOR | 5 | 铜罗湾告士打道281号 | 28948888 |
| 铜罗湾 | 富豪香港REGAL H.K. ★ | 5 | 怡和街88号 | 28906633 |
| 铜罗湾 | 珀丽Rosedale on the Park | 4 | 铜锣湾信德街8号 | 21278613 |
| 铜罗湾 | 维景METRO PARK | 4 | 铜罗湾道148号 | 26001000 |
| 上环 | 港岛太平洋ISLAND PACIFIC★ | 3 | 干若道西152号 | 21311188 |
| 跑马地 | 英皇骏景Emperor Happy Valley | 4 | 跑马地宏德街1号 | 28933693 |
| 金钟 | 港丽CONRAD INT HONGKONG | 5 | 中环金钟道88号太古广场 | 25213838 |
| 金钟 | 港岛香格里拉 ISLAND SHANGRI-LA | 5 | 中区法院太古广场 | 28773838 |
| 北角 | 城市花园CITY GARDEN | 4 | 城市花园道9号 | 28872888 |
| 北角 | 北角海逸Harbour Plaza North Point★ | 4 | 香港北角王子路665号 | 21872772 |
| 北角 | 粤华SOUTH CHINA★ | 3 | 北角渣华道67-75号 | 25031168 |
| 北角 | 宜必思世纪轩 Ibis North Point★ | 3 | 北角渣华道136-142号 | 22046618 |
| 北角 | 香港丽东NEWTON H.K.★ | 3 | 北角电器道218号 | 28072333 |
| 北角 | 丽东轩Newton Inn★ | 3 | 北角春央街88号 | 21303388 |
| 注意:香港酒店变动性比较大,预订时请以当天书面确认为准! |
| 会展表:一一一 一 |
| 1-2号香港国际车展6-9号香港国际珠宝展12-14号创新科技展14-16号婚纱展22-25号业洲游戏展22-26号香港冬季购物节28-31号书籍博览 |
| 澳门 | ||||
| 澳门酒店 12 月同行报价 (仅作参考) | ||||
| 酒店名称 | 星级 | 国籍 | 酒店地址 | 电话00853 |
| 丽景湾 | 5 | 中国 | 仔史伯泰海将军马路2号 | 28831234 |
| 葡京酒店 | 5 | 中澳俄 | 葡京路2-4号 | 28577666 |
| 文华东方酒店* | 5 | 中国 | 新口岸友谊大马路956-1110号 | 28567888 |
| 置地* | 5 | 所有国籍 | 新口岸友谊大马路555号 | 28781781 |
| 永利酒店 | 5 | 中国 | 友谊大马路 | 9869966 |
| 莱斯酒店 | 5 | 中国 | 渔人码头 | 28782782 |
| 华都酒店 | 4 | 1 | 友谊大马路 | 28886638 |
| 威尼斯人 | 6 | 所有国籍 | 1 | 28828888 |
| 新世纪酒店* | 5 | 所有国籍 | 仔徐日升寅公马889号 | 28831111 |
| 富豪酒店* | 4 | A座 | 罗理基博士大马路70号 | 28782288 |
| B座 | ||||
| 皇都酒店* | 4 | 所有国籍 | 得胜马路2-4号 | 28552222 |
| 皇庭海景酒店* | 4 | 所有国籍 | 澳門 仔南部,路 填海區 | 28838333 |
| 假日酒店* | 4 | 所有国籍 | 新口岸北京街82-82号 | 28783333 |
| 维景酒店* | 4 | 所有国籍 | 新口岸北京街道199号 | 28781233 |
| 利澳酒店* | 4 | 所有国籍 | 新口岸高美士街 | 28718718 |
| 君怡酒店* | 4 | 所有国籍 | 仔柯维维纳总督马路142号 | 28837788 |
| 金龙酒店* | 4 | 所有国籍 | 马六甲街 | 28361999 |
| 南粤(皇家金堡* | 4 | 所有国籍 | 理基博士大马路1118号 | 28726288 |
| 总统酒店* | 4 | 所有国籍 | 友谊大马路35号 | 28553888 |
| 濠景酒店 | 4 | 园景 | 高可宁绅士街 | 28339955 |
| 财神酒店* | 4 | 所有国籍 | 新口岸广州街63号 | 28786333 |
| 中国大酒店* | 4 | 所有国籍 | (乙水)仔澳门国际机场 | 28851166 |
| 骏景酒店* | 4 | 所有国籍 | (乙水)仔沙维斯街 | 28839933 |
| 帝濠酒店* | 3 | 所有国籍 | 上海街 | 28781888 |
| 东望洋酒店* | 3 | 所有国籍 | 松山马路1-5号 | 28513888 |
| 富华酒店* | 3 | 双人 | 俾利喇街98-102号 | 28553838 |
| 格兰酒店 | 3 | 所有国籍 | 仔亚利雅架圆形地 | 28821666 |
| 京都酒店* | 3 | 所有国籍 | 南湾大马路439-501号码 | 28388166 |
| 万事发酒店* | 3 | 所有国籍 | 火船头街162号 | 28937572 |
| 新丽华酒店 | 3 | 所有国籍 | 约翰四世大马路 | 28710111 |
| 新新酒店* | 3 | 所有国籍 | 澳门司打口14-16号 | 28939393 |
| 维多利亚 | 2 | 所有国籍 | 贡士旦甸奴街3号 | 28556688 |
| 东亚酒店* | 2 | 所有国籍 | 澳门新(土步)头街1号A | 28922433 |
| 富都宾馆* | 2 | 所有国籍 | 新马路平线里 | 28923193 |
| 深圳酒店 12 月同行报价 | |||
| 酒店名称 | 星级 | 房型 | 地址、电话 |
| 罗湖区 | |||
| 富临酒店 | 5 | 标准房 | 和平路1号25586333 |
| 联邦国际概念酒店* | 4 | 豪单 | 春风路2008号33092812 |
| 豪双 | |||
| 金碧酒店 | 4 | 标准房 | 春风路3002号82252888 |
| 庐山酒店 | 4 | 标准房 | 春风路66号82338888 |
| 新都酒店 | 4 | 标双 | 春风路1号82320888 |
| 鸿丰酒店 | 准4 | 标准房 | 春风路(金碧酒店对面)82333388 |
| 新时代酒店 | 准4 | 豪单/双 | 嘉宾路4018号25670000 |
| 老地方酒店* | 3 | A座标单/双 | 东门南路1033号82328188 |
| 山水罗湖店* | 准3 | 标单 | 沿河路1098号61621111 |
| 标双 | |||
| 汇展阁* | 准3 | 标双 | 建设路1008号82392968 |
| 京湖时尚酒店* | 准3 | 豪双 | 人民南路1068号82336866 |
| 豪单 | |||
| 金凯莱* | 准3 | 迷你房 | 嘉宾路4051号金威大厦25566688 |
| 标单/双 | |||
| 深铁大酒店 | 3 | 标准房 | 和平路1076号61360999 |
| 罗湖区(国贸大厦附近) | |||
| 阳光酒店 | 标单/双 | 嘉宾路1号82233888 | |
| 高单/双 | |||
| 豪单/双 | |||
| 彭年酒店 | 5 | 豪华房 | 嘉宾路2002号25185888 |
| 富苑 | 5 | 精品房 | 南湖路3018号82172288 |
| 高级房 | |||
| 太阳岛 | 3 | 豪单 | 东门南路3018号82143998 |
| 豪双 | |||
| 皇家酒店* | 4 | 精致商务房 | 东门南庆街汇商名苑新2000广场四楼25822222 |
| 高级商务房 | |||
| 罗湖大酒店 | 4 | 高双 | 南湖路3012号25163888 |
| 海燕酒店* | 3 | 标单 | 嘉宾路国贸东北面82232828 |
| 标双/夫妻 | |||
| 凯利宾馆 | 3 | 标双 | 嘉宾路2027号82235966 |
| 豪单 | |||
| 友谊酒店 | 3 | A座商务单/双 | 嘉宾路3011号82238286 |
| B座豪华时尚 | |||
| 广信酒店 | 2 | 标准房 | 人民南国际大厦82113399 |
| 大华* | 2 | 单人房 | 人民南路3023号822082828 |
| 标双 | |||
| 华中国际 | 2 | 豪单/双 | 深南中路3041号25186788 |
| 好来登* | 2 | 迷你房单/双 | 沿河南路1116号25192800 |
| 豪双/夫妻房 | |||
| 罗湖区(东门商业街附近) | |||
| 维景酒店(原京华) | 准4 | 高级套双房 | 东门中路2088号82318388 |
| 戴斯酒店 | 准4 | 高单/双 | 解放路永新街57号82203333 |
| 豪单/双 | |||
| 丰顺酒店* | 准4 | 豪单/双 | 东门北路10号25191888 |
| 丽苑酒店(鸿图)* | 3 | 标准房 | 东门中路2048号82226688 |
| 高级房 | |||
| 迎宾馆新园楼* | 3 | 标双 | 新园路6号82222722 |
| 如家快捷东门店* | 3 | 标单 | 文锦中路2028号25426878 |
| 标双/豪单 | |||
| 格林豪泰 | 准3 | 标准房 | 东门中路2110号82298889 |
| 好时光华隆店* | 2 | 标准房 | 中兴路翠园街华隆园82153666 |
| 深运大酒店* | 2 | 特价房 | 晒布路26号82237468 |
| 标双 | |||
| 迎宾馆汇宾楼 | 2 | 标双 | 新园路11号82222722 |
| 标三 | |||
| 新安酒店 | 2 | 标单/双 | 东门步行街55号82222986 |
| 罗湖区(深南东路周边) | |||
| 丹枫白露 | 准5 | B商务套 | 深南东路1001号25130999 |
| 国宾宾馆 | 3 | 标准房 | 深南东路1121号25118388 |
| 长安酒店 | 3 | 商务房 | 深南东路1133号82303333 |
| 京鹏大酒店 | 3 | 标房 | 深南东路2008号82227190 |
| 广深宾馆 | 3 | 标双/单 | 深南东路医药大厦82352668 |
| 富丽华 | 3 | 标双 |
深南东路2908号82180288 |
| 南方联合 | 3 | 豪华房 | 深南东路2002号82319978 |
| 商务房 | |||
| 凤凰 | 2 | 标房 | 凤凰路11号 |
| 新王朝酒店* | 3 | 标双 | 爱国路1052号A座25523338 |
| 俊园宾馆* | 3 | 标双 | 爱国路1001号25771888 |
| 永通宾馆 | 3 | 商务房 | 人民北路3146号82282955 |
| 豪双 | |||
| 翠竹酒店* | 2 | 标房 | 田贝路水田二街12号25631988 |
| 豪华房 | |||
| 新利园酒店* | 2 | 标双/单 | 东门北路1006号25191000 |
| 豪华/蜜月房 | |||
| 罗湖区(东湖公园附近) | |||
| 东湖宾馆* | 3 | 湖景/标双 | 爱国路4006号25400088 |
| 粤海之星东湖店* | 准3 | 豪双 | 爱国路水库南35号25405688 |
| 罗湖区(地王大厦附近) | |||
| 华安康年国际酒店* | 准5 | 高级单/双 | 罗湖区宝安南路200183388888 |
| 晶都酒店 | 4 | 标单/双 | 深南中路大剧院对面82247000 |
| 木锦花 | 准4 | 标双 | 宝安南路1005号25856999 |
| 标单 | |||
| 湖北宾馆* | 4 | 温馨单人 | 解放路3034号25560888 |
| 豪单/双 | |||
| 永安大酒店 | 2 | 标单 | 红岭中路1028号82112999 |
| 标双 | |||
| 云鹏酒店* | 3 | 标准房 | 红岭南路红岭大厦25866368 |
| 商务标双 | |||
| 新世界酒店 | 准3 | 豪双 |
桂园路39号电影大厦旁25586368 |
| 豪单 | |||
| 华登酒店* | 2 | 标双 | 和平路沿河东13号25573028 |
| 夫妻房 | |||
| 安轩宾馆* | 2 | 标双 | 罗湖区宝安南路3035号25582333 |
| 大床 | |||
| 罗湖区(笋岗路附近) | |||
| 紫荆花宾馆* | 准4 | 豪单/双 | 笋岗东路2127号25562888 |
| 商务单/双 | |||
| 帝豪宾馆* | 3 | 标准房 | 罗湖区宝安北路一号82260888 |
| 豪华房 | |||
| 福田区 | |||
| 福田区(华强北商业区附近) | |||
| 圣廷苑酒店 | 5 | 标单 | 华强北路4002号82078888 |
| 高单/双 |
|||
| 圣廷苑-世纪楼 | 4 | 高单 | 华强北路4012号82078888 |
| 豪单/双 | |||
| 振兴宾馆* | 2 | 标双 | 红荔西路3007号83365128 |
| 四川宾馆 | 3 | 标准房 | 红荔西路2001号83673173 |
| 豪华房 | |||
| 迪富宾馆 | 3 | 标单 | 振华路111号钢锣湾东北83350568 |
| 标双 | |||
| 格兰德大酒店 | 3 | 标单 | 华强北现代之窗大厦61368888 |
| 标双 | |||
| 山水时尚华发店* | 3 | 标准房 | 华发北路1号61355555 |
| 豪华房 | |||
| 福田区(深南中路周边) | |||
| 万德诺富特 | 4 | 高级房 | 深南中路1019号82137999 |
| 豪华房 | |||
| 格兰云天大酒店 | 4 | 标准房 | 深南中路3024号83689999 |
| 高级房 | |||
| 上海宾馆 | 3 | 标单/双 | 深南中路3032号83365288 |
| 高单/双 | |||
| 边防大酒店 | 3 | 标单/双 | 福景路5号88358888 |
| 高单/双 | |||
| 北方大酒店 | 3 | 豪单/双 | 深南中路北方大厦83278001 |
| 商务房 |
|||
| 粤海之星华海店 | 准3 | 豪单 | 福田区福华路80号61682888 |
| 豪双 | |||
| 维也纳福华店 | 准3 | 标准房 | 福华路73号83981688 |
| 豪华房 | |||
| 兴华宾馆 | 准3 | 标准房 | 深南东路22号83350483 |
| 天地宾馆 | 准3 | 标单 | 福田区松岭路62号83639996 |
| 标双 | |||
| 财富酒店* | 2 | 标双 | 华强南路3021号83000877 |
| 豪双/单 | |||
| 福田区(会展中心附近) | |||
| 景轩酒店 | 5 | 标双 | 福华路277号82976888 |
| 豪双 | |||
| 格兰德假日 | 4 | 标单 | 滨河大道5022号61389999 |
| 标双 | |||
| 国丰宾馆* | 3 | 标单/双 | 彩田路12号83371888 |
| 豪华夫妻房 | |||
| 城市客栈会展中心店 | 准3 | 高单 | 彩田南路海天大厦83460888 |
| 豪单/双 | |||
| 江苏宾馆 | 2 | 标单A/标单B | 彩田南路2066号地铁站83393868 |
| 标双/商务单间 | |||
| 福田区(皇岗口岸、滨河大道周边) | |||
| 福朋喜来登 | 准5 | 舒适房/高双 | 税区桂花路5 号83599999 |
| 高单 |
|||
| 楚天大酒店 | 3 | 标双房 | 滨河大道9003号83566366 |
| 新大洲酒店 | 准4 | 豪单/双 | 福田区新洲北村51号83307166 |
| 豪华套房 | |||
| 太阳花宾馆 | 准3 | 高单/双 |
福田南路23号83335888 |
| 套房 | |||
| 美逸酒店 | 准3 | 标房 | 益田路3008号皇都广场88252999 |
| 广银西友酒店* | 准3 | 标双 | 福田南路38号83398887 |
| 豪双 | |||
| 福田区(梅林附近) | |||
| 新世界都汇 | 3 | 豪华套房 | 梅华路新世界家园4号82201888 |
| 白金套房 | |||
| 山水上梅林* | 3 | 标单/双 | 上梅林中康路25号83110000 |
| 豪单/双 | |||
| 福田区(体育馆附近) | |||
| 世纪华源* | 3 | 高双 | 福田区八卦路1号61621888 |
| 豪单 | |||
| 南方苑* | 3 | 豪单 | 八卦四路82422288 |
| 豪双 | |||
| 上林苑* | 3 | 标双 | 八卦三路82262082 |
| 豪双 | |||
| 银泉宾馆* | 准3 | 标双 | 八卦一路11栋61359999 |
| 高级房 | |||
| 银湖旅游中心* | 3 | 标双 | 福田工银湖路82431111 |
| 商务套房 | |||
| 福田区(高交会馆附近) | |||
| 五洲宾馆 | 5 | 标准房 | 深南大道6001号82938000 |
| 高级房 | |||
| 香蜜湖龙豪假日酒店* | 4 | 豪(园景) | 深南大道香甯湖度假村内83558888 |
| 豪华(湖景) | |||
| 投资大厦 | 3 | 高单/双 |
深南大道4009投资大厦83883888 |
| 宏嘉酒店* | 2 | 标房 | 福田区深南中路101682810000 |
| 豪双 | |||
| 福田区(车公庙、天安数码城附近) | |||
| 东方银座 | 准5 | 高级大床 | 深南大道竹子林西福田汽车站对面83500888 |
| 豪双大床 | |||
| 深航锦江 | 准4 | 高单/双 |
深南大道6035号88819999 |
| 豪单/双 | |||
| 泰然宾馆* | 3 | 标单 | 车公庙泰然四路33366999 |
| 标双 | |||
| 豪双 | |||
| 交通会务 | 3 | 豪单/双 | 竹子林交通大厦83165000 |
| 城市客栈竹子林店 | 准3 | 标单/双 | 竹子林五路竹花园83717333 |
| 福田区(莲花山公园附近) | |||
| 景明达酒店 | 3 | 标准房 | 景田商报路83号83548000 |
| 景田酒店 | 3 | 豪单 | 景田路与莲花路交汇处83140888 |
| 豪双 | |||
| 实华酒店 | 3 | 商务单/双 | 北环大道7001号83546988 |
| 豪华单/双 | |||
| 南山区 | |||
| 南山区(华侨城景区附近) | |||
| 威尼斯 | 5 | 标准房 | 华侨城世界之窗对面26936888 |
| 海景酒店 | 4 | 高级房 | 华侨城锦绣中华对面26602222 |
| 豪华房 | |||
| 海景房 | |||
| 金晖嘉柏 | 准4 | 高单/双 |
深南大道市长交流中心86100888 |
| 城市客栈新桥店 | 准3 | 高双 | 华侨城新侨大厦26933222 |
| 城市客栈欢乐谷店 | 准3 | 高单/双 | 华侨城欢乐谷旁26930666 |
| 城市客栈世界之窗店 | 准3 | 标单/双 | 深南大道9033号26929999 |
| 丽景商务 | 准4 | 高单/双 | 白石洲丽景商务大厦 86103666 |
| 豪单/双 | |||
| 雅高商务 | 3 | 单人房 | 白石洲明珠路中段86093333 |
| 标双 | |||
| 雅枫宾馆 | 2 | 标单 | 华侨城光华街19号26605888 |
| 标双 | |||
| 南山区(野生动物园附近) | |||
| 金百合大洒店* | 3 | 标双 | 西丽湖26626666 |
| 豪单 | |||
| 南山区(南海大道周边) | |||
| 明华会议中心* | 4 | 标双 | 蛇口工业区龟山路26689968 |
| 东方山水* | 准4 | 标单/双 | 南山区前海南路26416666 |
| 金銮富众 | 4 | 标单/双 | 蛇口康乐路1号26827888 |
| 桂花苑公寓* | 4 | 商务温馨 | 南山大道创业大厦26528333 |
| 商务优雅 | |||
| 东华假日 | 准4 | 舒适双床 | 南山大道山东大厦26416688 |
| 豪华客房 | |||
| 温沙宾馆* | 2 | 豪单/双 | 南新路33号61350168 |
| 商务单/双 | |||
| 南山区(蛇口工业区附近) | |||
| 南海酒店 | 5 | 标准山景 | 蛇口八路工业区一路一号26692888 |
| 豪华海景 | |||
| 名兰苑酒店* | 准4 | 标准房 | 蛇口八路68号中农大厦26811888 |
| 商务房 | |||
| 盐田区 | |||
| 盐田区(大梅沙景区) | |||
| 海阔凌海 | 准5 | 海景园景 | 盐梅路与内环路交处25255999 |
| 高级海景 | |||
| 大梅沙海景 | 4 | 高级房 | 大梅沙梅盐路10号25061688 |
| 雅兰酒店 | 4 | 豪山/湖景房 | 大梅沙海滩对面25062299 |
| 京地酒店 | 准4 | 山景房 | 大梅沙盐梅路25258888 |
| 海语东园 | 准3 | 密月套房 | 大梅沙内环路西25255288 |
| 高级房 | |||
| 芭堤雅 | 准4 | 高级标间 | 大梅沙公园东北对面25252888 |
| 滨海明珠 | 准3 | 高双 | 大梅沙金沙路2号25254666 |
| 高三 | |||
| 电信梅沙会议中心 | 准3 | 标双 | 大梅沙多沙街13号25255333 |
| 标三 | |||
| 水云间宾馆 | 2 | 复式标准套 | 大梅沙盐梅路25254888 |
| 盐田区(小梅沙景区) | |||
| 小梅沙观景度假酒店 | 准3 | 海景双/单 | 盐田区小梅沙25060008 |
| 高级双/单 | |||
| 听涛酒店 | 准3 | 单人间 | 小梅沙海滨公园对面25060000 |
| 标双/蜜月房 | |||
| 银园培训中心 | 准3 | 标准房 | 小梅沙8号25061111 |
| 海双 | |||
| 小梅沙酒店 | 3 | 标准房 | 小梅沙海滨公园对面25060000 |
| 海景房 | |||
| 龙岗区 | |||
| 龙岗区(布吉关附近) | |||
| 星雅轩* | 3 | 标单/双 | 布吉镇新城区中兴路28558888 |
| 龙岗区(观澜镇附近) | |||
| 君逸宾馆 | 3 | 标双 | 横岗镇为民路8号28661888 |
| 高双 | |||
| 宝安区 | |||
| 宝安区(宝安城区附近) | |||
| 宝晖商务 | 准4 | 高级 | 四十五区自由路2号61158888 |
| 都之都 | 准4 | 高单/双 |
宝民一路70号27783888 |
